Opinto-opas
Opinto-opas
Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset
Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.
Lähtökohdat | Osaamistavoitteet | Opintojen rakenne | Asiantuntijuuden kehittyminen | Toteutus | Opintojaksotaulukko |
TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma
Opintojaksotaulukko
Koodi | Nimi | 1 S | 1 K | 2 S | 2 K | 3 S | 3 K | 4 S | 4 K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perusopinnot | |||||||||||
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot | |||||||||||
4 STYOP01 | Oppijana korkeakoulussa | 5 | |||||||||
4 STYAS02 | Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa | 5 | |||||||||
4 STYEN02 | English in Social and Health Care and Intercultural Communication | 5 | |||||||||
4 STYTU02 | Tutkin, oivallan, kehitän | 5 | |||||||||
4 STYSV02 | Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel | 5 | |||||||||
4 STYTY01 | Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys | 5 | |||||||||
Ammattiopinnot | |||||||||||
4 TFPER02 | Fysioterapian lähtökohdat ja toiminnalliset perusteet (sisältää harjoittelua 1,5 op) | 5 | |||||||||
4 TFKRAK02 | Kehon rakenteet ja toiminnot | 5 | |||||||||
4 TFKKO02 | Kasvu, kehitys ja oppiminen (sisältää harjoittelua 1,5 op) | 5 | |||||||||
4 TFBIO01 | Biomekaniikka ja neuraalinen säätely | 5 | |||||||||
4 TFTOA02 | Toimintakyvyn arviointi | 10 | |||||||||
4 TFKEF02 | Kehon fysiologia ja patofysiologia | 5 | |||||||||
4 TFFOH02 | Fysioterapeuttinen ohjaus | 5 | |||||||||
4 TFHAR19 | Harjoittelu 1 | 10 | |||||||||
4 TFTEN02 | Health Promotion | 5 | |||||||||
4 TFKUN02 | Kuntoutus | 5 | |||||||||
4 TFEST02 | Esteetön osallistuminen | 5 | |||||||||
4 TFLLP02 | Lääkehoito ja lääketieteelliset perusteet | 5 | |||||||||
4 TFKUN08 | Harjoittelu, kuntoutus | 5 | |||||||||
4 TFMEN12 | Fysioterapiakäytännöt 1 | 5 | |||||||||
4 TFMEN22 | Fysioterapiakäytännöt 2 | 5 | |||||||||
4 TFHAR29 | Harjoittelu 2 | 10 | |||||||||
4 TFMEN32 | Fysioterapiakäytännöt 3 | 5 | |||||||||
4 TFTH12 | Fysioterapia toimintakyvyn häiriöissä 1 | 5 | |||||||||
4 TFTH22 | Fysioterapia toimintakyvyn häiriöissä 2 | 5 | |||||||||
4 TFHAR39 | Harjoittelu 3 | 10 | |||||||||
4 TFKH12 | Fysioterapia kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 1 | 5 | |||||||||
4 TFKH22 | Fysioterapia kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 2 | 5 | |||||||||
4 TFHAR49 | Harjoittelu 4 | 10 | |||||||||
4 TFYJ02 | Yrittäjyys ja johtaminen fysioterapiassa | 5 | |||||||||
4 TFAF02 | Professional in Physiotherapy | 5 | |||||||||
4 TFAF08 | Harjoittelu, syventävä | 5 | |||||||||
Opinnäytetyö | |||||||||||
Opinnäytetyö | |||||||||||
4 SAVONT1 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
5 SOTEONT10 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | |||||||||
5 SOTEONT20 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||
5 SOTEONT30 | Opinnäytetyön viimeistely | 5 | |||||||||
5 SOTEONT40 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||
4 SAVONT2 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
5 SOTEONT50 | Opinnäytetyö, projekti 1 | 5 | |||||||||
5 SOTEONT60 | Opinnäytetyö, projekti 2 | 5 | |||||||||
5 SOTEONT70 | Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen | 5 | |||||||||
5 SOTEONT80 | Kypsyysnäyte | 0 | |||||||||
Valinnaiset opinnot | |||||||||||
Valinnaiset opinnot 10 op | |||||||||||
4 TFVAL08 | Harjoittelu, valinnainen | 5 | |||||||||
4 TFPUR01 | Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) ja hoitomenetelmät | 5 | |||||||||
4 TFMON02 | Moniammatillinen hanketyö | 5 | |||||||||
4 TFMLK02 | Moniammatilllinen lasten kuntoutus | 5 | |||||||||
4 TFTEK02 | Hyvinvointiteknologian moniammatillinen projekti | 5 |
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.