Opinto-opas
Opinto-opas
Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset
Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.
Lähtökohdat | Osaamistavoitteet | Opintojen rakenne | Asiantuntijuuden kehittyminen | Toteutus | Opintojaksotaulukko |
ET19SP Tietotekniikan tutkinto-ohjelma
Opintojaksotaulukko
Koodi | Nimi | 1 S | 1 K | 2 S | 2 K | 3 S | 3 K | 4 S | 4 K | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perusopinnot | |||||||||||
Yhteiset perusopinnot | |||||||||||
4 EXX8000 | Tekniikan opiskelijan työvälineet | 5 | |||||||||
4 EXX8010 | Matematiikka 1 | 5 | |||||||||
4 EXX8040 | Tekniikan fysiikka | 5 | |||||||||
4 EXX8020 | Matematiikka 2 | 5 | |||||||||
4 EXX8030 | Matematiikka 3 | 5 | |||||||||
4 EXX8050 | Engineering English | 5 | |||||||||
4 ETY7000 | ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys | 5 | |||||||||
4 EXX8060 | Teknisk svenska | 5 | |||||||||
4 ECB4810 | Johtajuus ja työhyvinvointi | 5 | |||||||||
Ammattiopinnot | |||||||||||
Yhteiset ammattiopinnot | |||||||||||
4 ETA7000 | Ohjelmointi I - Ohjelmoinnin perusteet | 5 | |||||||||
4 ETA7100 | Ohjelmointi II - Käyttöliittymäohjelmointi | 5 | |||||||||
4 ETA7200 | Tietokonejärjestelmät | 5 | |||||||||
4 ETA7300 | Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi | 5 | |||||||||
4 ETA7400 | Tiedonhallinta ja SQL | 5 | |||||||||
4 ETX7000 | UEF: Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia | 5 | |||||||||
4 ETA7500 | Ohjelmistotuotanto I | 5 | |||||||||
4 ETN4110 | Tietokoneverkot 1 (CCNA 1) | 5 | |||||||||
4 ETN0120 | Tietokoneverkot 1 (CCNA 2) | 5 | |||||||||
4 ETA7600 | Web-ohjelmointi | 5 | |||||||||
4 ETA7710 | Web-ohjelmoinnin jatkokurssi | 5 | |||||||||
4 ETX7100 | Tietorakenteet ja algoritmit I | 5 | |||||||||
4 ETX7200 | Johdatus tietoturvaan | 5 | |||||||||
4 ETA7800 | Ohjelmistotuotanto II | 10 | |||||||||
4 ETN4520 | Windows-palvelimet | 5 | |||||||||
4 ETX7300 | Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät | 5 | |||||||||
4 ETN4530 | Linux-palvelimet | 5 | |||||||||
4 ETS7000 | IoT-ohjelmointi | 5 | |||||||||
4 ETA7900 | Tietokantapalvelimet | 5 | |||||||||
4 ETT4750 | Palvelutuotanto | 5 | |||||||||
4 ETF4100 | Sähköopin sovellukset | 5 | |||||||||
4 ETA8000 | Tietotekniikkaprojekti | 5 | |||||||||
Ohjelmistotekniikan ammattiopinnot | |||||||||||
4 ETS7100 | Mobiiliohjelmointi | 5 | |||||||||
4 ETS7200 | Big Data | 5 | |||||||||
4 ETX7800 | Business Intelligence | 5 | |||||||||
4 ETS7300 | .Net-ohjelmointi | 5 | |||||||||
Tietoverkkotekniikan ammattiopinnot | |||||||||||
4 ETN0130 | Tietokoneverkot 1 (CCNA 3) | 5 | |||||||||
4 ETN0140 | CyberOps Associate | 5 | |||||||||
4 ETN0220 | Tietokoneverkot 2 (CCNP ENCOR) | 5 | |||||||||
4 ETN0230 | Tietokoneverkot 2 (CCNP ENARSI) | 5 | |||||||||
Valinnaiset opinnot | |||||||||||
Valinnaiset opinnot | |||||||||||
4 ETX7400 | Johdatus tietojenkäsittelyyn | 5 | |||||||||
4 ETX7500 | Diskreetit rakenteet | 5 | |||||||||
4 ETX7600 | Tietorakenteet ja algoritmit II | 3 | |||||||||
4 ETX7700 | Laskennan perusmallit | 3 | |||||||||
4 LLX1600 | Myynnin verkkokurssi | 5 (NonStop) | |||||||||
4 EXV8000 | Boost Your English | 5 | |||||||||
4 EXV8010 | Saksan perusteet | 5 | |||||||||
4 EXV8020 | Saksan jatkokurssi | 5 | |||||||||
4 EXV8030 | Venäjän perusteet | 5 | |||||||||
4 EXV8040 | Venäjän jatkokurssi | 5 | |||||||||
4 EXV8050 | Espanjan perusteet | 5 | |||||||||
4 EXV8060 | Espanjan jatkokurssi | 5 | |||||||||
4 EXV8070 | Tools for Cross-Cultural Communication | 5 | |||||||||
4 EXV8080 | Tools for Spoken and Written Skills | 5 | |||||||||
4 EXV8090 | Tools for Multilingual Environment | 5 (NonStop) | |||||||||
Tietoverkot | |||||||||||
4 ETN7000 | Palvelinohjelmat | 5 | |||||||||
4 ETN4950 | Pilvipalvelut | 5 | |||||||||
4 ETN7100 | Yleiskaapelointitekniikka | 5 | |||||||||
Ohjelmistotuotanto | |||||||||||
4 ETP4580 | Peliohjelmoinnin perusteet | 5 | |||||||||
4 ETP7000 | Järjestelmäintegraatio-ohjelmointi | 5 | |||||||||
4 ETP4710 | Mobiiliohjelmoinnin jatkokurssi | 5 | |||||||||
4 ETP7200 | Peliohjelmoinnin jatkokurssi | 5 | |||||||||
4 ETX7900 | Web- ja mobiilikäyttöliittymät | 5 | |||||||||
International Sales | |||||||||||
4 LIX1000 | Sales Process and Tools | 5 | |||||||||
4 LIX2000 | International Sales Management | 5 | |||||||||
4 LIX3000 | Storytelling and Content Marketing | 5 | |||||||||
yPolku | |||||||||||
4 LLX3000 | Ideasta liiketoimintakonseptiksi | 5 (NonStop) | |||||||||
4 LLX3100 | Arvolupauksen luominen | 5 (NonStop) | |||||||||
4 LLX3200 | Asiakastestaus | 5 (NonStop) | |||||||||
Harjoittelu | |||||||||||
Harjoittelu | |||||||||||
4 ECH4100 | Harjoittelu 1 | 5 | |||||||||
4 ECH4210 | Harjoittelu 2a | 5 | |||||||||
4 ECH4220 | Harjoittelu 2b | 5 | |||||||||
4 ECH4310 | Harjoittelu 3a | 5 | |||||||||
4 ECH4320 | Harjoittelu 3b | 5 | |||||||||
4 ECH4330 | Harjoittelu 3c | 5 | |||||||||
Opinnäytetyö | |||||||||||
Opinnäytetyö | |||||||||||
4 SAVONT1 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
5 ECONT10 | Opinnäytetyön suunnittelu | 5 | |||||||||
5 ECONT20 | Opinnäytetyön toteutus | 5 | |||||||||
5 ECONT30 | Opinnäytetyön viimeistely | 5 | |||||||||
5 ECONT40 | Kypsyysnäyte | ||||||||||
4 SAVONT2 | Opinnäytetyö | 15 | |||||||||
5 ECONT50 | Opinnäytetyö, projekti 1 | 5 | |||||||||
5 ECONT60 | Opinnäytetyö, projekti 2 | 5 | |||||||||
5 ECONT70 | Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen | 5 | |||||||||
5 ECONT80 | Kypsyysnäyte |
Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.